| Név | limonit (barnavasérc) |
| Vegyjel, képlet | Fe2O3+nH2O |
| Ásványosztály | oxidok és hidroxidok |
| Kristályrendszer | amorf, ásványok keveréke |
| Kristályalak | cseppköves, sugaras, szálas szerkezetű, földes-tömeges |
| Szín | sárgásbarna, rozsdabarna, barna, esetleg vörös |
| Fény | fénytelen, v. szurok |
| Karc | sárgásbarna |
| Keménység (Mohs-féle) | 5-5,5 |
| Hasadás | nincs |
| Törés | egyenetlen |
| Sűrűség | 3,3-4,0 g/cm3 |
| Keletkezés | hidrotermás |
| Fontosabb lelőhely | Magyarország (Rudabánya, Pécs, Mád, Keszthely, Telkibánya), Csehország, Amerikai Egyesült Államokban (Colorado, Utahban, Minesota), Kuba, Brazília, Anglia, Görögország, Románia, Németország, Oroszország, Ukrajna |
| Egyéb jellegzetesség |

Forrás: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Limonit_(po_pirycie),_Carratraca,_Hiszpania.jpg