| Név | hematit |
| Vegyjel, képlet | Fe2O3 |
| Ásványosztály | oxidok és hidroxidok |
| Krisályrendszer | trigonális |
| Kristályalak | Jellemzően földes vagy lemezszerű, tömeges, de vese vagy korong formájú kristályok is előfordulnak. |
| Szín | acélszürkétől, feketéig, ha kristály vöröstől barnáig |
| Fény | fémes vagy tompa a földes formákban |
| Karc | vörös |
| Keménység (Mohs-féle) | 5-6 |
| Hasadás | nincs |
| Törés | egyenetlen |
| Sűrűség | 5,3 g/cm3 |
| Keletkezés | Likvidmagmás, pegmatitos, szkarn vagy hidrotermás, metamorf másodlagos, de lehet járulékos kőzetelegyrész is. |
| jelentős előfordulás | Magyarország (Szokolya, Rudabánya, Pécs), Szlovákia (Rozsnyó), Ukrajna (Krivoj Rog), Anglia (Cumbria), Olaszország, Ausztrália, Brazília (Minas Gerais) Kanada |
| Egyéb jellegzetesség |
Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Gemstones