| Név | olivin | 
| Vegyjel, képlet | (Mg,Fe)2SiO4 | 
| Ásványosztály | szilikátok | 
| Kristályrendszer | rombos | 
| Kristályalak | zömök, oszlopos kristályai ritkák | 
| Szín | olaj- v. palackzöld, esetleg sárga | 
| Fény | üveg | 
| Karc | fehér | 
| Keménység (Mohs-féle) | 6,5-7 | 
| Hasadás | közepes | 
| Törés | kagylós | 
| Sűrűség | 3,2-3,4 g/cm3 | 
| Keletkezés | kőzetalkotó (bázisos és ultrabázisos magmás kőzetekben) | 
| Fontosabb lelőhely | Magyarország (Sitke, Gérce, Szentbékkálla, Kapolcs, Badacsony, salgótarján), Olaszország (Vezúv) | 
| Egyéb jellegzetesség | a nagyobb Mn-tartalmúak tűzállóak, az átlátszó példányok drágakő minőségűek | 


Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Minerals