| Név | lazulit |
| Vegyjel, képlet | (Mg,Fe)Al2(OHPO4)2 |
| Ásványosztály | foszfátok és rokon vegyületek |
| Kristályrendszer | monoklin |
| Kristályalak | dipiramisszerű v. táblás, egyszerű formakombinációkból állú kristályok |
| Szín | égkék, kékesfehér |
| Fény | üveg |
| Karc | fehér |
| Keménység (Mohs-féle) | 5-6 |
| Hasadás | rossz |
| Törés | egyenetlen |
| Sűrűség | 3,1 g/cm3 |
| Keletkezés | ritka kőzetalkotó, pegmatitos |
| Fontosabb lelőhely |
Magyarország (Sopron, Ágfalva), Ausztria, Svájc |
| Egyéb jellegzetesség |

Forrás: http://www.minerapole.com/

Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Gemstones