"A szilikátok osztályába található a legtöbb ásvány, melyekből jelenleg kb. 1100-at ismerünk (ez az összes ásványok közel 30 %-a). Ennek oka kristályszerkezetük sokfélesége, kémiai változatossága, illetve, hogy legfontosabb alkotóik (Si, O, Al) egyúttal a földkéreg leggyakorib elemei. Becslések szerint a földkéreg mintegy 70-75 %-át szilikátok alkotják (a Si ásványokkal együtt kb. 90-95 %-át!). Néhány kivételtől eltekintve az uralkodó kőzetalkotók mind szilikátok. A talaj, az épitkezéshez használt tégla, építőkő, üveg, szintén nagy százalékban szilikátos fázisokból állnak."
Szakáll Sándor
| Név | berill |
| Vegyjel, képlet | Be3Al2(SiO6O18) |
| Ásványosztály | szilikátok |
| Kristályrendszer | hexagonális |
| Kristályalak | hatszöges oszlopos v. prizmás kristályai néha tekintélyes méretűek is lehetnek |
| Szín | sokszínű, színétől függően más elnevezésű |
| Fény | üveges |
| Karc | színtelen |
| Keménység (Mohs-féle) | 7,5-8 |
| Hasadés | rossz |
| Törés | egyenetlen, kagylós |
| Sűrűség | 2,65-2,90 g/cm3 |
| Keletkezés | pegmatitos, metamorf |
| Fontosabb lelőhely | Peru, Kolumbia, Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Oroszország |
| Egyéb jellegzetesség | A nemes berillek közé tartozik a zöld színű smaragd, valamint az égkéktől a tengerkékig terjedő színekben pompázó akvamarin. |


Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Minerals
| Név | cirkon |
| Vegyjel, képlet | ZrSiO4 |
| Ásványosztály | szilikátok |
| Kristályrendszer | tetragonális |
| Kristályalak | Piramisos vagy dipiramisos végződésű oszlopok, sugaras vagy szálas halmazok; gyakran ikerkristélyként |
| Szín | sárgásbarna, gyakran színtelen, a sárga színárnyalatok is gyakoriak, szürkészöld, olajzöld, jácintpiros, sötétvörös, ritkán kékes, indigókék |
| Fény | üveg- v. gyémántfényű |
| Karc | fehér |
| Keménység (Mohs-féle) | 7,5 |
| Hasadás | rossz |
| Törés | egyenetlen, kagylósan törik, rendkívül rideg, könnyen törik, élei csorbulnak |
| Sűrűség | 4,6-4,7 g/cm3 |
| Keletkezés | magmás kőzetek járulékos elegyrésze, ill. pegmatitosak a nagyobb kristályai |
| Fontosabb lelőhely | Magyarország (Velencei-hg., Tatabánya, Pákozd, Erdőmecske, Szarvaskő, Nézsa, Tihany, Sály, Cserépváralja), Románia, Austria, Olaszország, Németország, Oroszország, Sri Lanka, Madagaszkár, Kambodzsa, Burma, Thaiföld, Mozambik, Ausztrália, Dél-Afrika, Amerikai Egyesült Államokban, Kanada, Brazília |
| Egyéb jellegzetesség | tórium és urán kötődés esetén radioaktivitást mutat, UV fény hatására fluoreszkál |

Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cyrkon_Rosja,_Ural.jpg
| Név | kaolinit |
| Vegyjel, képlet | Al4Si4O10(OH)8 |
| Ásványosztály | szilikátok |
| Kristályrendszer | triklin |
| Kristályalak | földes, tömeges, ritkán kristályos |
| Szín | színtelen, fehér v. halványan színezett |
| Fény | fénytlelen |
| Karc | fehér |
| Keménység (Mohs-féle) | 2-2,5 |
| Hasadás | kitűnő, de nem látható |
| Törés | egyenetlen |
| Sűrűség | 2,5-2,7 g/cm3 |
| Keletkezés | szilikátos kőzetalkotó ásványok málásterméke, de hidrotermás elváltozás végterméke is lehet |
| Fontosabb lelőhely | Magyarország (Mád, Sárisáp, Cserszegtomaj), Románia |
| Egyéb jellegzetesség | fontos kerámia nyersanyag |

Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Minerals
| Név | krizotilazbeszt (szerpentin) |
| Vegyjl, képlet | Mg6Si4O10(OH)8 |
| Ásványosztály | szilikátok |
| Kristályrendszer | monoklin |
| Kristályalak | hosszú, lapos, oszlopos vagy prizmás kristályok, lehet vékonyszálas (rostos), tömeges |
| Szín | zöldessárga, fehér |
|
Fény |
üveg, selyem |
| Karc | fehér |
| Keménység (Mohs-féle) | 2,5-3 |
| Hasadás | kiválóan hasad a szálak mentén |
| Törés | egyenetlen |
| Sűrűség | 2,5-2,6 g/cm3 |
| Keletkezés | kőzetalkotó, főleg dolomit; metamorf kőzetek elegyrésze |
| Jelentős előfordulás | Magyarország (Csódi-hegy), Oroszország, Kanada, USA, Mexikó |
| Egyéb jellegzetesség | tűz- és lúgálló, hő-, hang- és elektromos szigetelő |

Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Minerals
| Név | jadeit |
| Vegyjel, képlet | Na(Al2Fe)Si2O6 |
| Ásványosztály | szilikátok |
| Kristályrendszer | monoklin |
| Kristályalak | ritkák, nyúltak, prizmásak |
| Szín | zöld, de lehet barna és fehér is |
| Fény | üvegfényű |
| Karc | színtelen |
| Keménység (Mohs-féle) | 6-7 |
| Hasadás | jó |
| Törés | szilánkos |
| Sűrűség | 3,24 g/cm3 |
| Keletkezés | metamorf |
| Fontosabb lelőhely | Kína (Tien-San) |
| Egyéb jellegzetesség |

Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Minerals
| Név | gránát |
| Vegyjel, képlet | A3B2(SiO4) |
| Ásványosztály | szilikátok |
| Kristályrendszer | szabályos |
| Kristályalak | rombdodekaéderesek, deltoid-24-esek |
| Szín | sötétvörös, barnás vörös, sárgás esetenként zöld |
| Fény | üveg v. zsírfényű |
| Karc | fehér |
| Keménység (Mohs-féle) | 6,5-7,5 |
| Hasadás | nincs |
| Törés | |
| Sűrűség | 3,5-4,3 g/cm3 |
| Keletkezés | járulékos kőzetalkotó, a legszebb kristályai szkarn és metamorf kőzetekben található |
| Fontosabb lelőhely | Magyarország (Börzsöny patakmedreiben, Sály, Tihany, Visegrád), Csehország, Szlovákia, Németország, Oroszország, Finnország, Norvégia, Törökország, Madagaszkár, Amerikai Egyesült Államok |
| Egyéb jellegzetesség |

| Név | olivin |
| Vegyjel, képlet | (Mg,Fe)2SiO4 |
| Ásványosztály | szilikátok |
| Kristályrendszer | rombos |
| Kristályalak | zömök, oszlopos kristályai ritkák |
| Szín | olaj- v. palackzöld, esetleg sárga |
| Fény | üveg |
| Karc | fehér |
| Keménység (Mohs-féle) | 6,5-7 |
| Hasadás | közepes |
| Törés | kagylós |
| Sűrűség | 3,2-3,4 g/cm3 |
| Keletkezés | kőzetalkotó (bázisos és ultrabázisos magmás kőzetekben) |
| Fontosabb lelőhely | Magyarország (Sitke, Gérce, Szentbékkálla, Kapolcs, Badacsony, salgótarján), Olaszország (Vezúv) |
| Egyéb jellegzetesség | a nagyobb Mn-tartalmúak tűzállóak, az átlátszó példányok drágakő minőségűek |

Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Minerals
| Név | muszkovit |
| Vegyjel, képlet | KAl2Si3O10(OH)2 |
| Ásványosztály | szilikátok |
| Kristályrendszer | monoklin |
| Kristályalak | álhatszöges táblás, lemezes, esetleg pikkelyes kristályok |
| Szín | színtelen vagy alig színeződötten halványzöld vagy halványsárga |
| Fény | üveg v. gyönygház |
| Karc | színtelen |
| Keménység (Mohs-féle) | 2,5 |
| Hasadás | tökéletes |
| Törés | egyenetlen |
| Sűrűség | 2,7-3,1 g/cm3 |
| Keletkezés | kőzetalkotó v. pegmatios |
| Fontosabb lelőhely | Magyarország (Sopron, Velencei-hg., Sukoró, Pákozd, Szarvaskő), Kanada, Oroszország, India, Brazília, Szlovákia, Románia, Amerikai Egyesült Államok |
| Egyéb jellegzetesség | nagyon vékony, rugalmas lemezekké hasítható, melyek elektromos szigetelők |
Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Minerals
| Név | talk |
| Vegyjel, képlet | Mg3Si4O10(OH)2 |
| Ásványosztály | szilikátok |
| Kristályrendszer | szabályos |
| Kristályalak | leginkább tömött lemezes halmazok csillámszerű megjelenéssel |
| Szín | sápadt-, sötétzöld, szürke v. barna |
| Fény | zsír-, üveg- v. gyöngyház |
| Karc | fehér |
| Keménység (Mohs-féle) | 1 |
| Hasadás |
tökéletes |
| Törés | egyenetlen |
| Sűrűség | 2,58-2,83 g/cm3 |
| Keletkezés | metamorf v. hidrotermás |
| Fontosabb lelőhely | Magyarország (Felsőcsatár), Ausztria |
| Egyéb jellegzetesség | tapintás zyíros, tűz- és saválló |


Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Minerals
| Név | topáz |
| Vegyjel, képlet | Al2((OH,F)2SiO4) |
| Ásványosztály | szilikátok |
| Kristályrendszer | rombos |
| Kristályalak | Zömök, oszlopos, táblás, szemcsés |
| Szín | víztiszta, de leggyakrabban sárga, ritkán kék, ibolya vagy piros színű |
| Fény | üveg v. gyönygház |
| Karc | fehér |
| Keménység (Mohs-féle) | 8 |
| Hasadás | kitűnő |
| Törés | félkagylós, egyenetlen |
| Sűrűség | 3,5 g/cm3 |
| Keletkezés | pegmatitos, torlatos |
| Fontosabb lelőhely | Oroszország (Bajkál-tó, Urál), Srí Lanka, Brazília, Mexikó, Amerikai Egyesült Államok |
| Egyéb jellegzetesség |

Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Minerals
| Név | turmalin |
| Vegyjel, képlet | XY3Z6(BO3T6O18(OH,F,O)4 |
| Ásványosztály | szilikátok |
| Kristályrendszer | trigonális |
| Kristályalak | oszlopos kristályok v. sugaras halmazok, csak ritkán tömeges |
| Szín | nagyon változatos átlátszóan fehértől a feketéig az ékszeriparban 45 színváltozata ismert, többszínű és színváltó példányai is előfordulnak |
| Fény | üveg |
| Karc | színtelen |
| Keménység (Mohs-féle) | 7-7,5 |
| Hasadás | nincs |
| Törés | egyenetlen, kagylós |
| Sűrűség | 2,9-3,3 g/cm3 |
| Keletkezés | pegmatitos v. hidrotermás |
| Fontosabb lelőhely | Magyarország (Velencei-hg.,Pákozd, Nagybörzsöny, Eplény, Sály, Sopron, Recsk, Sukoró), Szlovénia, Horvátország, Németország(Harz-hegység), Ausztria (Tirol), Olaszország, Norvégia, Anglia (Cornwall), Oroszország, Tanzánia, Namíbia, Srí Lanka, Madagaszkár és Mozambik, Amerikai Egyesült Államok (New York, Új-Hampshire, Maine, California), Brazília, Afganisztán, Ausztrália |
| Egyéb jellegzetesség | piezo- és piroelektromos |



Forrás: http://www.minerapole.com/