| Név | berill |
| Vegyjel, képlet | Be3Al2(SiO6O18) |
| Ásványosztály | szilikátok |
| Kristályrendszer | hexagonális |
| Kristályalak | hatszöges oszlopos v. prizmás kristályai néha tekintélyes méretűek is lehetnek |
| Szín | sokszínű, színétől függően más elnevezésű |
| Fény | üveges |
| Karc | színtelen |
| Keménység (Mohs-féle) | 7,5-8 |
| Hasadés | rossz |
| Törés | egyenetlen, kagylós |
| Sűrűség | 2,65-2,90 g/cm3 |
| Keletkezés | pegmatitos, metamorf |
| Fontosabb lelőhely | Peru, Kolumbia, Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Oroszország |
| Egyéb jellegzetesség | A nemes berillek közé tartozik a zöld színű smaragd, valamint az égkéktől a tengerkékig terjedő színekben pompázó akvamarin. |


Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Minerals