| Név | kvarc |
| Vegyjel, képlet | SiO2 |
| Ásványosztály | oxidok és hidroxidok |
| Kristályrendszer | trigonális |
| Kristályalak | rombaéderekkel fedett, hatszöges, prizmás kristályok v. kriptokristályos telérkvarc |
| Szín | színtelen, sokféle árnyalat |
| Fény | üvegfényű, törési felületén zsírfényű |
| Karc | fehér |
| Keménység (Mohs-féle) | 7 |
| Hasadás | nincs |
| Törés | kagylós, egyenetlen |
| Sűrűség | 2,65 g/cm3 |
| Keletkezés | magmás, hidrotermás, üledékes |
| Fontosabb lelőhely | Magyarország (Velencei-hg., Gyönygyösoroszi, Gyöngyössolymos), Románia, Brazília |
| Egyéb jellegzetesség | piro- és piezoelektromos |


Forrás: http://www.minerapole.com/