Név | bauxitásványok (gibbsit, diaszpor, bhömit) |
Vegyjel, képlet | Al(OH)3+AlOOH |
Ásványosztály | oxidok és hidroxidok |
Kristályrendszer | kőzet, ásványhalmaz |
Kristályalak | vulkáni iszapban mikroszkopikus zárványok vagy gumók |
Szín | sokszínű, a sárgás barnától a vörösön át a sötétszürkéig |
Fény | nincs |
Karc | sokszínű |
Keménység (Mohs-féle) | 1-4 |
Hasadás | nincs jelen |
Törés | nincs törése, földes |
Sűrűség | 2-3,74 g/cm3 |
Keletkezés | üledékes (karszt, laterit) |
Előfordulás | Magyarország (Gánt, Nyírád, Szőc, Halimba, Eplény, Iszkaszentgyörgy stb.), Oroszország, Kongó, Baku, Azerbajdzsán, Ausztrália, Brazília |
Egyéb jellegzetesség | Jellegzetes vöröses színét a vas-oxid adja. |
Forrás: http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/rudy/bauxit%2001_resize.JPG