Név | smithsonit |
Vegyjel, képlet | ZnCO3 |
Ásványosztály | borátok, karbonátok, nitrátok |
Kristályrendszer | trigonális, hexagonális |
Kristályalak | csak romboéderes kristályokban v. gömbös, vesés, cseppköves bekérgezésben ismert |
Szín | fehér, sárga,szürkésfehér, zöldes, kék, barna, színe a szennyezettség függvényében változik |
Fény | üvegfényű |
Karc | fehér |
Keménység (Mohs-féle) | 4,5-5 |
Hasadás | kitűnő |
Törés | egyenetlen |
Sűrűség | 4,4-4,5 g/cm3 |
Keletkezés | másodlagos |
Fontosabb lelőhely | Magyarország (Nagyvisnyó, Szabadbattyánban, Parádsasváron, Recsken és Rudabánya), Románia (Szászkabány és Dognácska), Szlovákia (Rozsnyó és Selmecbánya), Ausztria (Karintia, Bleiberg és Steinmark), Lengyelország, Németország (Harz-hegység, Badenben és Nesler), Franciaország (Rajna vidéken és Lyon), Olaszország (Szardínia), Oroszország (Ural-hegység és Szibéria), Amerikai Egyesült Államok (Arizonai Silver Hill, Arkansas, Utah, Új-Mexikó), Mexikóban, Ausztrália (Új-Dél-Wales), Vietnam |
Egyéb jellegzetesség |
Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Minerals