Név | magnezit |
Vegyjel, képlet | MgCO3 |
Ásványosztály | borátok, karbonátok, nitrátok |
Kristályrendszer | trigonális |
Kristályalak | főleg romboéderes, ritkán prizmás termetű kristályok v. tömeges megjelenésű |
Szín | sárgás v. szürkésfehér, esetleg barna |
Fény | üveg |
Karc | fehér |
Keménység (Mohs-féle) | 3,5-4,5 |
Hasadás | kitűnő |
Törés | kagylós, egyenetlen |
Sűrűség | 2,9-3,1 g/cm3 |
Keletkezés | hidrotermás, metaszomatikus, metamorf |
Fontosabb lelőhely | Magyarország (Nagybörzsöny, Budai-hg.), Ausztria, Németország, Szlovákia (Jolsva (Jelsava), Lubenyik, Baráttelke (Magnezitovce) és Rozsnyó)Lengyelország, Olaszország, Norvégia és Svédország, Görögország, Törökország, Oroszország (Ural-hegység), Amerikai Egyesült Államok (Arizona, Nevada és Kalifornia)Kína (Mandzsuria), Brazília |
Egyéb jellegzetesség |
Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Minerals