Név | dolomit |
Vegyjel, képlet | CaCO3*MgCO3 |
Ásványosztály | borátok, karbonátok, nitrátok |
Kristályrendszer | trigonális |
Kristályalak | romboéderek |
Szín | fehér v. világosszürke |
Fény | üveg |
Karc | fehér |
Keménység (Mohs-féle) | 3,5-4 |
Hasadás | kitűnő |
Törés | kagylós |
Sűrűség | 2,8-2,95 g/cm3 |
Keletkezés | hidrotermásan érckisérő, üledékesen kőzetalkotó |
Fontosabb lelőhely | Magyarország (Vértes, Bakony, Budai-hg., Gánt, Iszkaszentgyörgy), Olaszország (Dolomitok) |
Egyéb jellegzetesség |
Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Minerals