Név | markazit |
Vegyjel, képlet | FeS2 |
Ásványosztály | szulfidok és rokon vegyületek |
Kristályrendszer | rombos |
Kristályalak | táblák, piramisok, gömbös és vesés halmazok, cseppköves |
Szín | aranysárga szürkés árnyalattal |
Fény | fémes |
Karc | zöldesfekete |
Keménység (Mohs-féle) | 6-6,5 |
Hasadás | rossz |
Törés | kagylós, egyenetlen |
Sűrűség | 4,6-4,9 g/cm3 |
Keletkezés | magmás, hidrotermás, üledékes és metamorf |
Fontosabb lelőhely | Magyarország (Recsk, Gyöngyösoroszi, Rudabánya, Perkupa, Keszthely, Telkibánya, Nagybörzsöny, Tatabánya), Románia, Csehország, Oroszország, Ukrajna, Amerikai Egyesült Államok |
Egyéb jellegzetesség |
Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Minerals