Név | szilvin |
Vegyjel, képlet | KCl |
Ásványosztály | halogenidek |
Kristályrendszer | szabályos |
Kristályalak | kockák, oktaéderek tompíthatják |
Szín | gyengén színezett, főleg sárgára |
Fény | üveg |
Karc | fehér |
Keménység (Mohs-féle) | 2 |
Hasadás | kitűnő |
Törés | egyenetlen |
Sűrűség | 1,9-2 g/cm3 |
Keletkezés | üledékes |
Előfordulás | Németország (Stassfurt), Lengyelország (Wieliczka), Oroszország |
Egyéb jellegzetesség | kesernyés ízű |
Forrás: http://ruby.chemie.uni-freiburg.de/Vorlesung/Fotos/Alkalimetalle/sylvin.jpg