"A foszfátok és rokon ásványaik alapvetően a földkéreg felszín közeli zónáiban és a felszínen találhatók meg. Különösen nagy változatosságban ismertek ércesedések oxidációs zónájában. Ezektől kivételt képeznek a pegmatitok foszfátjai, illetve a magmás és metamorf kőzetekben járulékos kőzetalkotóként szinte mindig jelenlévő apatit-csoport tagjai. Gazdasági jelentősége azonban - dacára a jelenleg ismert közel 660 foszfát-, (arzenát-, és vanadát-) ásványnak - jószerével csak az apatit-csoport ásványainak van, hiszen az osztályba tartozó ásványok hozzávetőleg 80-90%-a kifejezetten ritka ásványnak tartható."
Szakáll Sándor
Név | apatit |
Vegyjel, képlet | Ca5(PO4)3(F, OH, Cl) |
Ásványosztály | foszfátok |
Kristályrendszer | hexagonális |
Kristályalak | nyúlt vagy zömök hatszöges oszlopok, esetleg szemcsés, tömött halmazok |
Szín | színtelen, fehér, sárga, zöld, kék, vörös vagy barna |
Fény | üveg a törésfelületeken zsír |
Karc | fehér |
Keménység (Mohs-féle) |
5 |
Hasadás | nincs, kagylós törésű |
Törés | kagylós, egyenetlen |
Sűrűség | 3,1-3,2 g/cm3 |
Keletkezés | magmás kőzetek járulékos elegyrésze, pegmatitos, hidrotermás, de üledékes és szerves eredetű telepei is gyakoriak |
Jelentős előfordulás | Magyarország (Salgótarján, Nagybörzsöny, Pécsely), Oroszország (Kola-fésziget.), Norvégia, Németország |
Egyéb jellegzetesség | UV-fényben illetve katód és röntgen sugárzás hatására fluoreszkál |
Forrás: http://www.seilnacht.com/Chemie/apatit.JPG
Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/
Név | lazulit |
Vegyjel, képlet | (Mg,Fe)Al2(OHPO4)2 |
Ásványosztály | foszfátok és rokon vegyületek |
Kristályrendszer | monoklin |
Kristályalak | dipiramisszerű v. táblás, egyszerű formakombinációkból állú kristályok |
Szín | égkék, kékesfehér |
Fény | üveg |
Karc | fehér |
Keménység (Mohs-féle) | 5-6 |
Hasadás | rossz |
Törés | egyenetlen |
Sűrűség | 3,1 g/cm3 |
Keletkezés | ritka kőzetalkotó, pegmatitos |
Fontosabb lelőhely |
Magyarország (Sopron, Ágfalva), Ausztria, Svájc |
Egyéb jellegzetesség |
Forrás: http://www.minerapole.com/
Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Gemstones
Név | vivianit |
Vegyjel, képlet | Fe3(PO4)2·8H2O |
Ásványosztály | foszfátok és rokon vegyületek |
Kristályrendszer | monoklin |
Kristályalak | oszlopos termetű v. apró táblás kristályok, esetleg földes, szemcsés halmazok |
Szín | színtelen, de oxidálódva megkékül, sötétzöld, feketébe hajló sötétkék |
Fény | üveg- vagy gyöngyházfényű |
Karc | színtelen, de kékre, ill. barnára változik |
Keménység (Mohs-féle) | 1,5-2 |
Hasadás | kitűnő |
Törés | egyenetlen |
Sűrűség | 2,6-2,7 g/cm3 |
Keletkezés | másodlagos |
Fontosabb lelőhely | Magyarország ( |
Egyéb jellegzetesség | szép kristályai drágakő minőségűek |
Forrás: http://www.minerapole.com/